Logo fr.yachtinglog.com

Fermeture de la piste d'Ahmedabad

Fermeture de la piste d'Ahmedabad
Fermeture de la piste d'Ahmedabad

Ada Peters | Éditeur | E-mail

Vidéo: Fermeture de la piste d'Ahmedabad

Vidéo: Fermeture de la piste d'Ahmedabad
Vidéo: Discover Majuli Island: An Unforgettable Journey | SSC CGL 2023 2024, Mars
Anonim

Venez Avril et tout le monde a certains ou d'autres plans de voyage. Eh bien, le mois va être un peu difficile pour les passagers qui voyagent par avion depuis ou vers Ahmedabad. Comme l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel refait surface, les vols ne seront pas opérationnels à l'aéroport de la ville entre le 14 avril et le 29 octobre, entre 10 h et 18 h.

La compagnie aérienne nationale Indigo a déjà annoncé l'annulation de 14 vols reliant Ahmedabad à Delhi, Kolkata, Indore, Mumbai, Pune, Bengaluru et Goa, ce qui devrait toucher 2 000 passagers chaque jour. En outre, ils ont déplacé des vols à l'aéroport de Vadodara, qui est à environ 90 minutes d'Ahmedabad. Tous les vols au départ de Vadodara:

Vadodara-Mumbai: vols

Vadodara-New Delhi: vols

Vadodara-Hyderabad: vols

Vadodara-Pune: vols

Il est important d'apprendre que GoAir, SpiceJet et d'autres compagnies aériennes n'annuleront pas leurs vols et qu'ils les remplaceraient à la place. Maintenant que vous le savez, vous pouvez modifier vos plans de voyage en conséquence.

Bénéficiez de cashback FLAT 1000 sur les vols intérieurs (offre expirant bientôt) -

Reserve maintenant

Veuillez trouver ci-dessous la liste des vols opérationnels non opérationnels et nouveaux:

VOLS NON OPERATIONNELS

Numéro de vol. Origine Destination La fréquence Départ Arrivée À compter de Efficace jusqu'à
6E -161 Delhi Ahmedabad du quotidien 11:10 12:40 16 avril 16 29 oct. 16
6E -161 Ahmedabad Goa du quotidien 13:10 14:50 16 avril 16 29 oct. 16
6E -162 Goa Ahmedabad du quotidien 15:25 17:00 16 avril 16 29 oct. 16
6E -162 Ahmedabad Delhi du quotidien 18:10 19:45 16 avril 16 29 oct. 16
6E -202 Kolkata Ahmedabad du quotidien 12:55 15:30 16 avril 16 29 oct. 16
6E -135 Ahmedabad Kolkata du quotidien 16:15 18:50 16 avril 16 29 oct. 16
6E -202 Ahmedabad Pune M, T, W, Th, F et Su 16:05 17:25 16 avril 16 29 oct. 16
6E -245 Indore Mumbai Su 10:25 11:35 16 avril 16 29 oct. 16
6E -252 Mumbai Indore Su 12:15 13:40 16 avril 16 29 oct. 16
6E -245 Indore Ahmedabad M, T, W, Th, F et Sa 10:25 11:35 16 avril 16 29 oct. 16
6E -252 Ahmedabad Indore M, T, W, Th, F et Sa 12:15 13:40 16 avril 16 29 oct. 16
6E -269 Bengaluru Ahmedabad du quotidien 10:10 11:15 16 avril 16 29 oct. 16
6E -314 Ahmedabad Bengaluru du quotidien 11:45 12:55 16 avril 16 29 oct. 16
6E -135 Pune Ahmedabad M, T, W, Th, F et Su 14:25 15:40 16 avril 16 29 oct. 16
6E -179 Mumbai Ahmedabad M, T, W, Th, F et Sa 11:55 13:05 26 mars 16 29 oct. 16
6E -172 Ahmedabad Mumbai M, T, W, Th, F et Sa 13:35 14:50 26 mars 16 29 oct. 16

NOUVEAUX VOLS OPÉRATIONNELS

Numéro de vol. Origine Destination La fréquence Départ Arrivée À compter de Efficace jusqu'à
6E -161 Delhi Vadodara du quotidien 11:10 12:40 16 avril 16 29 oct. 16
6E -161 Vadodara Goa du quotidien 13:10 14:50 16 avril 16 29 oct. 16
6E -162 Goa Vadodara du quotidien 15:25 17:05 16 avril 16 29 oct. 16
6E -162 Vadodara Delhi du quotidien 17:40 19:10 16 avril 16 29 oct. 16
6E -202 Kolkata Bengaluru du quotidien 12:55 15:30 16 avril 16 29 oct. 16
6E -135 Bengaluru Kolkata du quotidien 16:15 18:50 16 avril 16 29 oct. 16
6E -202 Bengaluru Pune M, T, W, Th, F et Su 16:05 17:25 16 avril 16 29 oct. 16
6E -245 Indore Goa du quotidien 10:50 12:35 16 avril 16 29 oct. 16
6E -252 Goa Indore du quotidien 13:05 14:50 16 avril 16 29 oct. 16
6E -313 Bengaluru Vadodara du quotidien 09:55 12:05 16 avril 16 29 oct. 16
6E -314 Vadodara Bengaluru du quotidien 12:35 14:45 16 avril 16 29 oct. 16
6E -135 Pune Bengaluru M, T, W, Th, F et Su 14:25 15:40 16 avril 16 29 oct. 16
6E -179 Mumbai Goa M, T, W, Th, F et Su 11:15 12:30 27 mars 16 29 oct. 16
6E -172 Goa Mumbai M, T, W, Th, F et Su 13:05 14:20 27 mars 16 29 oct. 16

Conseillé: